Premios da Campaña de Nadal.
A Asociación fai balance da campaña de Nadal e realiza o sorteo da campaña de premios de Nadal.
A Asociación de
Empresarios de Redondela fai balance da Campaña de Nadal en Redondela cuns
resultados económicos favorables para o pequeno comercio da vila. Así o
reflicten os datos das sondaxes realizadas que apunta a que o efecto
aglomeración de Vigo fai que a clientela local decida quedar en Redondela e
realizar as súas compras con tranquilidade.
O comercio pon de
manifesto que as vendas están cada vez máis concentradas nas datas próximas ás
festa e que o consumidor local non realiza con moita anticipación as compras de
Nadal.
No sorteo
participaron uns 23.000 boletos de clientes dun centenar de establecementos.
Desde a Asociación
de Empresarios poñerémonos en contacto a próxima semana con todos os premiados
e premiadas ao obxecto de verificar os seus datos. Os premios poderán
consumirse en calquera dos cen establecementos participantes na campaña.
Os premiados son:
O comercio pon de manifesto que as vendas están cada vez máis concentradas nas datas próximas ás festa e que o consumidor local non realiza con moita anticipación as compras de Nadal.
No sorteo participaron uns 23.000 boletos de clientes dun centenar de establecementos.
Desde a Asociación de Empresarios poñerémonos en contacto a próxima semana con todos os premiados e premiadas ao obxecto de verificar os seus datos. Os premios poderán consumirse en calquera dos cen establecementos participantes na campaña.
Os premiados son:
PREMIADOS COMPRA REALIZADA EN
| Vale de compra de 300€ | | | |
| | LEOPOLDO CAMIÑO | | PESCADOS SUSI E TAMARA |
| Vale de compra de 200€ | | | |
| | XANDRE BASTOS CASTIÑEIRAS | | OPTICA 3RD |
| Vales de compra de 100€ | | | |
| | TERESA DOMINGUEZ | | PANADERÍA CRUCEIRO |
| | MAR LORENZO | | SINGULAR |
| | ENCARNA LÓPEZ | | ZIBORIS |
| | SUSANA VEIGA | | CAL3 |
| | ROSA RODRIGUEZ | | DOBLE L |
| Vales de compra de 50€ | | | |
| | Mª DEL CARMEN COBIAN ACEVEDO | | FRUTAS PEPITA |
| | Mª TERESA REGUEIRA PORTELA | | FLORISTERÍA GIRASOL |
| | IVONNE FERREIRA MARTÍNEZ | | COSER E CANTAR |
| | JOSÉ ANGEL VEIGA MARTÍNEZ | | BURBULLA |
| | JOSE RAMÓN MISA DÍAZ | | MUEBLES ÁLVAREZ |
| | PALOMA RODRÍGUEZ MAZAIRA | | A CASA DA BOA CARNE |
| | CONSTANTINO BALADO DOMINGUEZ | | HIPERCALZADOS RAÚL |
| | Mª JESÚS FREITAS BARCIELA | | MÁS QUE NIÑOS |
| | ANGELES Mª ALONSO RODAL | | FERRETERÍA VIDAL |
| | LOLA LORENZO MIGUEZ | | OS TRAPIÑOS DE LOLA |
| | JOSE EUGENIO FIGUEROA LUSQUIÑOS | | BARRIO SPORT |
| | JOSEFINA FERREIRO GONZÁLEZ | | AS TUAS COUSAS |
| | RAQUEL CASTRO ZABALETA | | VILLAMARÍN DISEÑO |
| | PRISCILA PÉREZ MATEO | | FIOS |
| | Mª LOURDES LAGO ALONSO | | CARNICERÍA J.L. RUBÍN |
| | FELI PRIETO ÁLVAREZ | | KOKETA |
| | MARTA CABALEIRO ROUCO | | SUSUELA |
| | ELIZABETH CASTRO ALONSO | | LIBRERÍA LA IMPRENTA |
| | Mª DOLORES LÓPEZ MARTÍNEZ | | ARLEI PELUQUERIA |
| | ANA COBIAN | | BURBULLA |
